Valori medi rilevati a Cava de' Tirreni, anno 2026 -- D.Lgs 18/2023, panel B (controllo verifica completo).
Parametri principali -- andamento 12 mesi
Riepilogo 24 Comuni serviti -- 2 semestre 2025
Dati ufficiali estratti dai rapporti pubblicati su ausino.it. Tutti i Comuni serviti hanno registrato 100% di analisi conformi nei controlli del 2 semestre 2025.
| Comune | Analisi 2 sem 2025 | Tipologie | Esito |
|---|---|---|---|
| Agerola | 10 | A: 5 / B: 5 | 100% conforme |
| Amalfi | 25 | A: 17 / B: 8 | 100% conforme |
| Atrani | 7 | A: 7 | 100% conforme |
| Baronissi | 18 | A: 13 / B: 5 | 100% conforme |
| Castiglione del Genovesi | 7 | A: 7 | 100% conforme |
| Cava de' Tirreni | 51 | A: 42 / B: 9 | 100% conforme |
| Cetara | 8 | A: 6 / B: 2 | 100% conforme |
| Conca dei Marini | 6 | A: 5 / B: 1 | 100% conforme |
| Furore | 4 | A: 3 / B: 1 | 100% conforme |
| Giffoni sei Casali | 7 | A: 6 / B: 1 | 100% conforme |
| Maiori | 17 | A: 12 / B: 5 | 100% conforme |
| Minori | 10 | A: 8 / B: 2 | 100% conforme |
| Montecorvino Pugliano | 13 | A: 9 / B: 4 | 100% conforme |
| Montecorvino Rovella | 19 | A: 17 / B: 2 | 100% conforme |
| Olevano sul Tusciano | 7 | A: 6 / B: 1 | 100% conforme |
| Pellezzano | 16 | A: 14 / B: 2 | 100% conforme |
| Positano | 20 | A: 15 / B: 5 | 100% conforme |
| Praiano | 5 | A: 4 / B: 1 | 100% conforme |
| Ravello | 14 | A: 7 / B: 7 | 100% conforme |
| San Cipriano Picentino | 6 | A: 5 / B: 1 | 100% conforme |
| San Mango Piemonte | 6 | A: 4 / B: 2 | 100% conforme |
| Scala | 8 | A: 6 / B: 2 | 100% conforme |
| Tramonti | 10 | A: 9 / B: 1 | 100% conforme |
| Vietri sul Mare | 19 | A: 13 / B: 6 | 100% conforme |
| Totale 24 Comuni | 313 | A: 240 / B: 73 | 100% conforme |
Tipologie di controllo: A = controllo routinario su parametri base (temperatura, pH, conducibilita', microbiologia). B = controllo di verifica con panel completo (oltre 180 pesticidi, metalli pesanti, parametri analitici estesi).
Come si legge una analisi
pH
Misura l'acidita' dell'acqua. Valori normali: 6,5-9,5. L'acqua Ausino e' leggermente basica (7,3-7,6), tipica delle acque di falda dell'Appennino.
Cloruri
Sali naturali o derivati da contaminazione. Limite di legge: 250 mg/L. Nei comuni Ausino il valore medio e' 20-40 mg/L: molto basso.
Nitrati
Indicatore di contaminazione agricola. Limite: 50 mg/L. Media Ausino: 4-8 mg/L. Ampiamente nei limiti.
Durezza
Quanto e' "dura" l'acqua (calcio + magnesio). Consigliata: 15-50 F. Ausino: 15-25 F. Perfetta per bere, buona anche per elettrodomestici.
Arsenico
Metallo pesante, controllato. Limite: 10 mcg/L. Media Ausino: sotto 1 mcg/L (spesso non rilevabile).
Batteri (E. coli)
Indicatore di contaminazione fecale. Limite: 0 per 100 ml. Ausino: sempre sotto la soglia. Test settimanali in tutti i comuni.